| 期数 | 杀两肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 | |
| 006期 | 猪虎 | 9尾 | 红波 | 1头 | ?00 | |
| 005期 | 猴虎 | 2尾 | 绿波 | 2头 | 马48 | |
| 004期 | 羊鸡 | 7尾 | 蓝波 | 4头 | 兔03 | |
| 003期 | 龙鸡 | 8尾 | 绿波 | 3头 | 猴22 | |
| 002期 | 马猪 | 4尾 | 红波 | 2头 | 羊35 | |
| 001期 | 猴蛇 | 0尾 | 蓝波 | 1头 | 虎04 | |
| 365期 | 牛鸡 | 7尾 | 绿波 | 1头 | 龙26 | |
| 364期 | 马牛 | 5尾 | 绿波 | 0头 | 蛇49 | |
| 363期 | 鼠猴 | 2尾 | 蓝波 | 4头 | 牛17 | |
| 362期 | 虎猴 | 0尾 | 红波 | 4头 | 猪31 | |
| 361期 | 鸡牛 | 9尾 | 蓝波 | 0头 | 鼠30 | |
| 360期 | 虎猴 | 2尾 | 绿波 | 2头 | 龙02 |
| 【大赢家 - 赢澳门特码】:585588.cc |